Date de sortie | Heure | Golf | Type de sortie | Limite | Joueurs | ||
AVRIL | |||||||
lundi 4 | 09:30 | Talloires | Collective | 0 | Annulée | ||
vendredi 8 | 09:00 | Giez Belvédère | Collective | 0 | Annulée | ||
lundi 11 | 09:30 | Giez Castors | Collective | 6 | participants | ||
vendredi 15 | 10:00 | Talloires | Collective | 15 | participants | ||
mercredi 20 | 09:00 | Giez Belvédère | Collective | 21 | participants | ||
lundi 25 | 09:30 | Talloires | Collective | 0 | Annulée | ||
vendredi 29 | 09:30 | Aix-les-bains | Collective | 21 | participants | ||
MAI | |||||||
lundi 2 | 09:30 | Giez Castors | Collective | 5 | participants | ||
vendredi 6 | 10:00 | Talloires | Collective | 18 | participants | ||
mercredi 11 | 09:00 | Giez Belvédère | Collective | 18 | participants | ||
lundi 16 | 09:30 | Giez Castors | Collective | 8 | participants | ||
vendredi 20 | 09:30 | Aix-les-bains | Collective | 16 mai 20h | |||
vendredi 27 | 08:50 | Chamonix | Estivale | 22 mai 20h | |||
JUIN | |||||||
vendredi 3 | 10:00 | Talloires | Collective | 30 mai 20h | |||
mercredi 8 | 09:00 | Giez Belvédère | Collective | 4 juin 20h | |||
lundi 13 | 09:30 | Giez Castors | Collective | 9 juin 20h | |||
vendredi 17 | 09:30 | Aix-les-bains | Collective | 13 juin 20h | |||
lundi 20 | 09:30 | Talloires | Collective | 16 juin 20h | |||
mardi 28 | 09:30 | Le Grand-Bornand | Collective | 24 juin 20h | |||
JUILLET | |||||||
mercredi 6 | 09:00 | Le Rochat | Estivale | 20 avril 20h | |||
jeudi 7 | 09:00 | Mont Saint Jean | Estivale | 20 avril 20h | |||
lundi 11 | 09:00 | Bresson | Estivale | 6 juillet 20h | |||
mardi 19 | 09:30 | Signal de Bougy | Estivale | 14 juillet 20h | |||
AOÛT | |||||||
mardi 2 | 09:30 | La Valserine | Estivale | 28 juillet 20h | |||
mardi 9 | 09:30 | La Sorelle | Estivale | 4 août 20h | |||
jeudi 18 | 09:30 | Gonville | Estivale | 13 août 20h | |||
mercredi 24 | 09:30 | Beaujolais | Estivale | 19 août 20h | |||
mardi 30 | 09:30 | Le Grand-Bornand | Collective | 26 août 20h | |||
SEPTEMBRE | |||||||
mercredi 7 | 09:00 | Giez Belvédère | TAG | 3 septembre 20h | |||
lundi 12 | 09:30 | Giez Castors | Collective | 8 septembre 20h | |||
vendredi 16 | 09:00 | Giez Belvédère | Collective | 12 septembre 20h | |||
lundi 19 | 09:30 | Talloires | Collective | 15 septembre 20h | |||
vendredi 23 | 09:30 | Aix-les-bains | Collective | 19 septembre 20h | |||
lundi 26 | 09:30 | Giez Castors | Collective | 22 septembre 20h | |||
vendredi 30 | 09:30 | Talloires | TAG | 26 septembre 20h | |||
OCTOBRE | |||||||
mardi 4 | 09:30 | Le Grand-Bornand | Collective | 30 septembre 20h | |||
vendredi 7 | 09:00 | Giez Belvédère | Collective | 3 octobre 20h | |||
lundi 10 | 09:30 | Talloires | Collective | 6 octobre 20h | |||
vendredi 14 | 09:30 | Aix-les-bains | Collective | 10 octobre 20h | |||
lundi 17 | 09:30 | Giez Castors | Collective | 13 octobre 20h | |||
vendredi 21 | 10:00 | Talloires | Collective | 17 octobre 20h | |||
mercredi 26 | 09:30 | Giez Belvédère | Collective | 22 octobre 20h |
Les inscriptions pour les sorties se font au moyen du formulaire de la page "Inscription sortie".
Les horaires définitifs de départ seront envoyés à chaque participant.